新着情報
2020.07.22
令和2年10月金パラ改定
内容につきましては厚生労働省ホームページをご確認ください。
<厚生労働省ホームページ>
告示価格 | 試算価格(円) | ⑥変動率 ※(⑤-④)/④ | 告示価格案(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
① H31年4月 随時改定Ⅰ | ② R1年10月 随時改定Ⅰ | ③ R2年4月 診療報酬改定 | ④R2年7月 随時改定Ⅱ | ⑤ R2年10月 随時改定Ⅰ | ⑦ R2年10月 随時改定Ⅰ | ||
1 (削除) | |||||||
2 歯科鋳造用14カラット金合金 インレ-用(JIS適合品) | 4,102 | 4,552 | 4,374 | 4,374 | 4,494 | 2.8% | 4,374 |
3 歯科鋳造用14カラット金合金 鉤用(JIS適合品) | 4,169 | 4,637 | 4,658 | 4,658 | 4,778 | 2.6% | 4,658 |
4 歯科用14カラット金合金鉤用線(金58.33%以上) | 4,556 | 4,834 | 5,030 | 5,030 | 5,150 | 2.4% | 5,030 |
5 歯科用14カラット合金用金ろう(JIS適合品) | 4,180 | 4,317 | 4,590 | 4,590 | 4,710 | 2.6% | 4,590 |
6 歯科鋳造用金銀パラジウム合金 (金12%以上JIS適合品) | 1,458 | 1,675 | 2,083 | 2,662 | 2,450 | -8.0% | 2,450 |
7 (削除) | |||||||
8 (削除) | |||||||
9(削除) | |||||||
10 歯科用金銀パラジウム合金ろう(金15%以上JIS適合品) | 2,356 | 2,581 | 2,765 | 3,227 | 3,093 | -4.2% | 3,227 |
11 歯科鋳造用銀合金 第1種(銀60%以上インジウム5%未満JIS適合品) | 125 | 132 | 123 | 123 | 122 | -0.9% | 123 |
12 歯科鋳造用銀合金 第2種(銀60%以上インジウム5%以上JIS適合品) | 141 | 157 | 151 | 151 | 150 | -0.7% | 151 |
13 歯科用銀ろう(JIS適合品) | 242 | 252 | 255 | 255 | 254 | -0.3% | 255 |
14 (削除) | |||||||
15 (削除) |
最寄り駅はJR新橋駅、浜松町駅、及び地下鉄御成門駅、大門駅