新着情報
2020.07.01
令和2年度都道府県別平均点数が発表されました。
<地方厚生(支)局ホームページ参照>
| 都道府県名 | 平均点数 | 都道府県名 | 平均点数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,410点 | 青森県 | 1,331点 |
| 岩手県 | 1,283点 | 宮城県 | 1,116点 |
| 秋田県 | 1,366点 | 山形県 | 1,105点 |
| 福島県 | 1,179点 | 茨城県 | 1,155点 |
| 栃木県 | 1,086点 | 群馬県 | 1,120点 |
| 埼玉県 | 1,122点 | 千葉県 | 1,163点 |
| 東京都 | 1,158点 | 神奈川県 | 1,226点 |
| 新潟県 | 1,199点 | 富山県 | 1,100点 |
| 石川県 | 1,204点 | 福井県 | 1,212点 |
| 山梨県 | 1,188点 | 長野県 | 1,130点 |
| 岐阜県 | 1,107点 | 静岡県 | 1,096点 |
| 愛知県 | 1,167点 | 三重県 | 1,088点 |
| 滋賀県 | 1,076点 | 京都府 | 1,231点 |
| 大阪府 | 1,354点 | 兵庫県 | 1,264点 |
| 奈良県 | 1,119点 | 和歌山県 | 1,251点 |
| 鳥取県 | 1,179点 | 島根県 | 1,155点 |
| 岡山県 | 1,263点 | 広島県 | 1,295点 |
| 山口県 | 1,215点 | 徳島県 | 1,296点 |
| 香川県 | 1,296点 | 愛媛県 | 1,133点 |
| 高知県 | 1,242点 | 福岡県 | 1,290点 |
| 佐賀県 | 1,192点 | 長崎県 | 1,190点 |
| 熊本県 | 1,190点 | 大分県 | 1,313点 |
| 宮崎県 | 1,305点 | 鹿児島県 | 1,159点 |
| 沖縄県 | 1,238点 |

最寄り駅はJR新橋駅、浜松町駅、及び地下鉄御成門駅、大門駅