新着情報
2019.08.19
令和元年度診療報酬改定について
令和元年10月より診療報酬及び、介護報酬の改定が実施されます。
【改定率】
診療報酬改定 歯科:+0.57%(全体:+0.41%)
介護報酬改定 +0.39%
その他の改定情報につきましては、厚生労働省ホームページをご参照ください。
- 令和元年度介護報酬改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/housyu/kaitei31_00005.html
項目 | 改正前 | 改正後 | |
---|---|---|---|
初診料 | |||
1 | 歯科初診料 | 237点 | 251点 |
2 | 地域歯科診療支援病院歯科再診料 | 282点 |
288点 |
注1 | 歯初診 未届出 | 226点 | 240点 |
再診料 | |||
1 | 歯科再診料 | 48点 | 51点 |
2 | 地域歯科診療支援病院歯科再診料 | 72点 | 73点 |
注1 | 歯初診 未届出 | 41点 |
44点 |
歯科訪問診療料 | |||
1 | 歯科訪問診療1 | 1036点 | 1100点 |
2 | 歯科訪問診療2 | 338点 | 361点 |
3 | 歯科訪問診療3 | 175点 | 185点 |
注13 |
歯訪診 イ 初診時 ロ 再診時 |
||
237点 | 251点 | ||
48点 | 51点 |
<出典:「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(厚生労働省)を編集 (URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000545483.pdf)>
項目 | 改正前 | 改正後 | ||
---|---|---|---|---|
居宅療養管理指導費 | ||||
ロ 歯科医師が行う場合 | ||||
(1) 単一建物居住者1人 | 507単位 | 509単位 | ||
(2) 単一建物居住者2人~9人 | 483単位 | 485単位 | ||
(3) (1)(2)以外の場合 | 442単位 | 444単位 | ||
ホ 歯科衛生士が行う場合 | ||||
(1) 単一建物居住者1人 | 355単位 | 356単位 | ||
(2) 単一建物居住者2人~9人 | 323単位 | 324単位 | ||
(3) (1)(2)以外の場合 | 295単位 | 296単位 |
<出典:「 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」(厚生労働省)を編集
(URL https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000537337.pdf)>
最寄り駅はJR新橋駅、浜松町駅、及び地下鉄御成門駅、大門駅